Jugoistočni motor Import & Export Co ., Ltd .
Jugoistočni motor Import & Export Co ., LTD . osnovan je u 2016. godini, a sjedište je u Chongqingu, Kina .
Od svog osnivanja, tvrtka se usredotočila na izvoz automobila i akumulirala je opsežno prodajno iskustvo na prekomorskim tržištima ., izvozila je vozila u više od 40 zemalja i regija, s ukupnim volumenom izvoza od približno 10, 000 jedinica ..
Jugoistočni motorni uvoz i izvoz Co ., Ltd . uspostavio je strateška partnerstva s nekoliko poznatih marki, uključujući Changan, Geely, BYD, Toyota i Volkswagen . kao ključni igrač, ali samo imenovana, samo je autorisana, ne samo autorigentna tvrtka, samo autoricentira, samo imenovana, samo imenovana, samo imenovana, samostalna djelatnici, samo autorice, samo imenovana, samostalna industrija, samo autori. Vozila, uključujući nova energetska električna vozila, limuzine, SUV -ove, kamione, autobuse, kombije i kamione ., osim toga, tvrtka pruža usluge opskrbe automobilskim dijelovima
Avatr 11 2025 Parametri modela
| Avatr 11 2025 ultra Čista električna verzija pogona na stražnjim kotačima |
Avatr 11 2025 ultra Čista električna 4WD ploča |
Avatr 11 2025 kazalište Royal Kazalište kraljevski |
Avatr 11 2024 630 Verzija laserskog pogona na stražnjim kotačima |
Avatr 11 2024 730 trostruko Laserski izdanje supruge na stražnjim kotačima |
Avatr 11 2024 580 Laser 4WD luksuz |
Avatr 11 2024 700 tri Laser 4WD preporučeno |
|
| Osnovni parametri | |||||||
| Proizvođač | Avatr tehnologije | Avatr tehnologije | Avatr tehnologije | Avatr tehnologije | Avatr tehnologije | Avatr tehnologije | Avatr tehnologije |
| Klasa | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine |
| Energetski tip | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno |
| Vrijeme na tržište | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sat) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Vrijeme punjenja sporog punjenja baterije (sati) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Raspon brzog punjenja baterije (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Raspon sporog punjenja baterije (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maksimalna snaga (KW) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| Maksimalni moment (NM) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Prijenos | Prijenos s jednom brzinom | Prijenos s jednom brzinom | Prijenos s jednom brzinom | Prijenos s jednom brzinom | Prijenos s jednom brzinom | Prijenos s jednom brzinom | Prijenos s jednom brzinom |
| Tjelesna struktura | 4- vrata, 5- SUV SUV | 4- vrata, 5- SUV SUV | 4- vrata, 5- SUV SUV | 4- vrata, 5- SUV SUV | 4- vrata, 5- SUV SUV | 4- vrata, 5- SUV SUV | 4- vrata, 5- SUV SUV |
| Motor | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno | sve električno |
| Motor (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Duljina*Širina*Visina (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Službeno 0-100 km/h ubrzanje (S) | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ekvivalentna potrošnja goriva (l/100km) ekvivalentna električna energija (l/100 km | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| Tjelesna struktura | |||||||
| Duljina (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Širina (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Visina (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Baza prednjeg kotača (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Baza stražnjeg kotača (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Kut pristupa (stupanj) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kut odlaska (stupanj) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Maksimalni gradijent (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Tjelesna struktura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Način otvaranja vrata | Vrata za ljuljanje | Vrata za ljuljanje | Vrata za ljuljanje | Vrata za ljuljanje | Vrata za ljuljanje | Vrata za ljuljanje | Vrata za ljuljanje |
| Broj vrata (svaka) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj sjedala (PCS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Volumen prednjeg prtljažnika (L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| motor | |||||||
| Maksimalna konjska snaga (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Maksimalna snaga (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Maksimalni moment (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| motor | |||||||
| Prednji motorni brend | Huawei | Huawei | |||||
| Marka stražnjeg motora | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| Prednji motor | Ys210xya01 | Ys210xya01 | |||||
| Stražnji motor | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | ||||
| Motorni tip | |||||||
| Stalni magnet/sinkroni | AC/asinhroni/stalni magnet/sinkroni | AC/asinhroni/stalni magnet/sinkroni | Stalni magnet/sinkroni | Stalni magnet/sinkroni | AC/asinhroni/stalni magnet/sinkroni | AC/asinhroni/stalni magnet/sinkroni | |
| Ukupna motorna snaga (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Totalna motorna snaga (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Ukupni moment motora (n · m) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (KW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| Maksimalni moment prednjeg motora (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (KW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maksimalni moment stražnjeg motora (n · m) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Broj vozačkih motora | Pojedinačni motor | Dvostruki motor | Dvostruki motor | Pojedinačni motor | Pojedinačni motor | Dvostruki motor | Dvostruki motor |
| Motor | postpozicija | Prednja + straga | Prednja + straga | postpozicija | postpozicija | Prednja + straga | Prednja + straga |
| Baterija | Ternarna litij baterija | Ternarna litij baterija | Ternarna litij baterija | Ternarna litij baterija | Ternarna litij baterija | Ternarna litij baterija | Ternarna litij baterija |
| Stanična marka | Sechuanov period | Sechuanov period | Sechuanov period | Era | Era | Era | Era |
| Sustav za hlađenje baterije | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje |
| CLTC električni raspon (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Energija baterije (KWH) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| Gustoća energije baterije (WH/kg) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| Potrošnja energije od 100 km (kWh/100km) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| Tri jamstva elektroenergetskog sustava | Osam godina ili 160, 000 kilometre | Osam godina ili 160, 000 kilometre | Osam godina ili 160, 000 kilometre | Osam godina ili 160, 000 kilometre | Osam godina ili 160, 000 kilometre | Osam godina ili 160, 000 kilometre | Osam godina ili 160, 000 kilometre |
| Funkcija brzog punjenja | podržati | podržati | podržati | podržati | podržati | podržati | podržati |
| Brzi napad naboja (KW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Visoki napon brzog punjenja | podržati | podržati | podržati | podržati | podržati | podržati | podržati |
| Platforma visokog napona (V) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sati) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Vrijeme sporog punjenja baterije (sati) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Raspon brzog punjenja baterije (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| Raspon sporog punjenja baterije (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| Položaj priključka za spor naboj | Automobil lijevo straga | Automobil lijevo straga | Automobil lijevo straga | ||||
| Položaj sučelja brzog punjenja | Automobil lijevo straga | Automobil lijevo straga | Automobil lijevo straga | ||||
| Vanjska snaga pražnjenja izmjenične struje (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| mjenjač | |||||||
| Nakratko | Jednosmjerni prijenos za električna vozila | Jednosmjerni prijenos za električna vozila | Jednosmjerni prijenos za električna vozila | Jednosmjerni prijenos za električna vozila | Jednosmjerni prijenos za električna vozila | Jednosmjerni prijenos za električna vozila | Jednosmjerni prijenos za električna vozila |
| Broj zupčanika | jedan | jedan | jedan | jedan | jedan | jedan | jedan |
| Tip prijenosa | Fiksni mjenjač zuba | Fiksni mjenjač zuba | Fiksni mjenjač zuba | Fiksni mjenjač zuba | Fiksni mjenjač zuba | Fiksni mjenjač zuba | Fiksni mjenjač zuba |
| Upravljač šasije | |||||||
| Način vožnje | Stražnji pogon | Dvostruki pogon na sva četiri kotača | Dvostruki pogon na sva četiri kotača | Stražnji pogon | Stražnji pogon | Dvostruki pogon na sva četiri kotača | Dvostruki pogon na sva četiri kotača |
| Obrazac pogona na sva četiri kotača | Električni pogon na sva četiri kotača | Električni pogon na sva četiri kotača | Električni pogon na sva četiri kotača | Električni pogon na sva četiri kotača | |||
| Prednja vrsta ovjesa | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom | Nezavisna suspenzija s dvostrukom vilicom |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisna suspenzija s više veza | Neovisna suspenzija s više veza | Neovisna suspenzija s više veza | Pet neovisnih suspenzija veze | Pet neovisnih suspenzija veze | Pet neovisnih suspenzija veze | Pet neovisnih suspenzija veze |
| Pomoć | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju |
| Struktura karoserije automobila | samoodržavajući | samoodržavajući | samoodržavajući | samoodržavajući | samoodržavajući | samoodržavajući | samoodržavajući |
| Kočenje kotača | |||||||
| Prednja tip kočnice | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska |
| Stražnja kočnica | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska | Ventilirani tip diska |
| Tip kočnica za parkiranje | Elektroničko parkiranje | Elektroničko parkiranje | Elektroničko parkiranje | Elektroničko parkiranje | Elektroničko parkiranje | Elektroničko parkiranje | Elektroničko parkiranje |
| Specifikacija prednje gume | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Specifikacija stražnje gume | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Sigurnosna konfiguracija "Assortingýno | |||||||
| Pasivna sigurnost | |||||||
| Glavni/putnički zračni jastuci | Glavni/ par | Þ Main/ Par | Þ Main/ Par | Þ Main/ Par | Þ Main/ Par | Þ Main/ Par | Þ Main/ Par |
| Prednji/stražnji bočni zračni jastuci | Prije i poslije | ÞBe prije/poslije | ÞBe prije/poslije | ÞBe prije/poslije | ÞBe prije/poslije | ÞBe prije/poslije | ÞBe prije/poslije |
| Torba s prednje/stražnju glavu (zračna zavjesa) | Prije/u | prije/u | prije/u | prije/u | prije/u | prije/u | prije/u |
| Aktivna sigurnost | |||||||
| ABS protiv blokade | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd. .) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pomoć kočnice (eba/bas/ba, itd. .) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrola vuče (asr/tcs/trc itd. .) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrola stabilnosti tijela (ESC/ESP/DSC etc .) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funkcija praćenja tlaka u gumama | Þtire zaslon tlaka | Þtire zaslon tlaka | Þtire zaslon tlaka | Þtire zaslon tlaka | Þtire zaslon tlaka | Þtire zaslon tlaka | Þtire zaslon tlaka |
| Sigurnosni pojas nije pričvršćen podsjetnik | ÞFront | ÞFront | ÞFront | ÞFront | þ | þ | þ |
| ISOFIX sučelje dječjeg sjedala | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sustav upozorenja odlaska u traku | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Aktivno kočenje/aktivni sigurnosni sustav | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Savjeti za vožnju umor | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Upozorenje o otvorenim vratima | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Upozorenje o sudaru | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Upozorenje stražnjeg sudara | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Način sentinela/vidljivost | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Upozorenje o sporoj brzini | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Ugrađeni tahograf | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Poziv za pomoć na cesti | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontroliranje vožnje konfiguracijom jezgrotingýno | |||||||
| Prebacivanje načina vožnje | ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
ÞOVEMENT Þeonomies ÞStandard/Udobnost ÞCUSTOM/Personalizacija |
| Sustav za oporavak energije | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatsko parkiranje | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Uzbrdo pomoć | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Spustite se lagano na strmi nagib | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vožnja hardverom standandarde konfiguracija " | |||||||
| Prednji/stražnji parking radar | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Slika pomoći vozaču | Þ360 stupnjeva panoramske slike | Þ360 stupnjeva panoramske slike | Þ360 stupnjeva panoramske slike | Þ360 stupnjeva panoramske slike | Þ360 stupnjeva panoramske slike | Þ360 stupnjeva panoramske slike | þ |
| Prozirna šasija /slika od 540 stupnjeva | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kamera za svijest prema naprijed | Þbinokularan | Þbinokularan | Þbinokularan | ||||
| Broj kamera | Þeleven | Þeleven | Þeleven | þttirteen | trinaest | trinaest | trinaest |
| Broj kamera u automobilu | Þtwo | Þtwo | Þtwo | dva | dva | dva | dva |
| Broj milimetarskih valnih radara | Þthree | Þthree | Þthree | šest | šest | šest | šest |
| Lidar marka | Þhuawei huawei | Þhuawei huawei | Þhuawei huawei | Huawei Huawei | Huawei Huawei | Huawei | Huawei |
| Količina lidara | Þthree | Þthree | Þthree | tri | tri | tri | tri |
| Broj linija LiDAR | Þ96 linija | Þ96 linija | Þ96 linija | 96 linija | 96 linija | 96 linija | 96 linija |
| Lidar 10% raspon otkrivanja reflektivnosti | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Broj oblaka točke LiDar | Þ1,2 milijuna u sekundi | Þ1,2 milijuna u sekundi | Þ1,2 milijuna u sekundi | 1,2 milijuna u sekundi | 1,2 milijuna u sekundi | 1,2 milijuna u sekundi | 1,2 milijuna u sekundi |
| Vožnja funkcija standadard konfiguracija "assortingýno | |||||||
| Sustav za krstarenje | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom | ÞFULL -u adaptivno krstarenje brzinom |
| Sustav za pomoć vozaču | Þhuawei oglasi | Þhuawei oglasi | Þhuawei oglasi | Þhuawei oglasi | Þhuawei oglasi | Þhuawei oglasi | Þhuawei oglasi |
| Razred za pomoć vozaču | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| Obrnuti sustav upozorenja | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Satelitski navigacijski sustav | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Navigacijski prikaz podataka o prometu | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Mapa marka | Þautonavi | Þautonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| Karta visoke preciznosti | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Paralelni pomoćnik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sustav za pomoć u održavanju traka | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Držite u središtu trake | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Prepoznavanje znakova cestovnog prometa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatsko parkiranje | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkiranje na daljinsko upravljanje | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkiranje memorije | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Praćenje asfrata | þ | þ | þ | ||||
| Automatska pomoć za promjenu traka | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatski izlaz rampe | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Prepoznavanje signala | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Odjeljak za pomoć autopilotu | ¨urbanska cesta Odjeljak |
¨urbanska cesta Odjeljak |
¨urbanska cesta Odjeljak |
¨urbanska cesta Odjeljak |
¨urbanska cesta Odjeljak |
¨urbanska cesta Odjeljak |
¨urbanska cesta Odjeljak |
| Izgled/anti-krađakstandardna konfiguracija "assortingýno | |||||||
| Komplet | ¨Sports stil (6000 juana) | ÞSports stil | ÞSports stil | ¨Sports stil (6000 juana) | ¨Sports stil (6000 juana) | ¨Sports stil (6000 juana) | ÞSports stil |
| Električni spojler | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| Naplatak | Þaluminium legura | Þaluminium legura | Þaluminium legura | Þaluminium legura | Þaluminium legura | Þaluminium legura | Þaluminium legura |
| Električna usisna vrata | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ¨ WHOLESOL VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ¨ WHOLESOL VOZILO | ÞWHOLE VOZILO |
| Automatsko otvaranje i zatvaranje vrata | þ | þ | þ | ¨ (150 tisuća RMB) | þ | ¨ (150 tisuća RMB) | þ |
| Bez okvira dizajna vrata | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Električni prtljažnik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Memorija lokacije električnog prtljažnika | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Centralna kontrolna brava automobila | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tipka | Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
Þbluetooth ključ ÞNFC/RFID tipke |
| Sustav aktivacije bez ključa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funkcija pristupa bez ključa | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO |
| Sakrij ručke za vrata | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funkcija daljinskog pokretanja | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Zagrijavanje baterije | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vanjski pražnjenje | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vanjsko svjetlo svjetlosne konfiguracije " | |||||||
| Izvor slabog svjetla | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran |
| Izvor svjetlosti visoke zrake | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran | Þliran |
| LED dnevna svjetla za trčanje | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Prilagodljivo blizu i daleka svjetlost | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Automatsko prednje svjetlo | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Svjetla prednje magle | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Podesiva visina prednjih svjetala | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Prednja svjetla kasno se isključuju | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Skylight/GlassÞStandard Configuration¨sAssortingýno | |||||||
| Tipa krovnog svjetla | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti | ÞSegmentirana svjetla ne mogu se otvoriti |
| Prozori prednje/stražnje snage | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Prozor One Funkcije podizanja ključa | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO | ÞWHOLE VOZILO |
| Funkcija protiv proklizavanja prozora | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Staklo za privatnost na stražnjoj strani | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| Ogledalo | Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
Glavni vozač + rasvjeta Ko-pilot + rasvjeta |
| Stražnji brisač | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Funkcija brisača senzora | ÞRain-sensing tip | ÞRain-sensing tip | ÞRain-sensing tip | ÞRain-sensing tip | ÞRain-sensing tip | ÞRain-sensing tip | ÞRain-sensing tip |
| Vanjski retrovizorski retrovizor konfiguracija jezgrenga preosjetljivog | |||||||
| Vanjska funkcija retrovizori | Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
Þelektrična regulacija Þelektrično savijanje ÞRearVeard Mirror Memory ÞRearview ogledalo zagrijavanje Þreverse automatsko prevrtanje Automatski se automatski pregibi |
| Zaslon/sustav standadarda konfiguracija " | |||||||
| Centralni zaslon u boji kontrole Dodirnite LCD zaslon |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Veličina zaslona središnjeg upravljanja 15,6 inča |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rezolucija zaslona središnjeg upravljačkog zaslona | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Gustoća piksela na središnji zaslon | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Veličina zaslona za zabavu putnika 10,25 inča |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rezolucija putničkog zaslona | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Gustoća piksela za putnički zaslon | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Bluetooth/automobil telefon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Mobilno povezivanje/mapiranje | Huawei Hicar je podržan | Huawei Hicar je podržan | Huawei Hicar je podržan | þ | þ | þ | þ |
| Sustav kontrole prepoznavanja govora | Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj Prozor automobila Grijanje sjedala Ventilacija sjedala Masaža stolice |
Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj Prozor automobila Grijanje sjedala Ventilacija sjedala Masaža stolice |
Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj Prozor automobila Grijanje sjedala Ventilacija sjedala Masaža stolice |
Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj |
Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj |
Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj |
Multimedijski sustav Navigacija telefon klima uređaj |
| Glasovna asistentica budna riječ Mali toranj, mali toranj |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Riječi buđenja bez glasa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Priznanje budnosti glasa Četiri regije |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontinuirano prepoznavanje govora | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vidljivo za reći | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrola geste | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Prepoznavanje lica | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
Popularni tagovi: avatr 11 2025, Kina avatr 11 2025

