Sposobnost -off-road i prohodnost glavne su karakteristike verzije sa 7-sjedala ROX Jishi 01. S minimalnim razmakom od tla od 205 mm pri punom opterećenju, zajedno s prilaznim kutom od 22,2 stupnja, odlaznim kutom od 25,1 stupnja, prijelomnim kutom od 19,7 stupnjeva, maksimalnim kutom penjanja od 45 stupnjeva i maksimalnim kutom penjanja od 45 stupnjeva dubine gaženja od 700 mm, nudi snažnu prilagodljivost složenim uvjetima na cesti. Sustav električnog-pogona-na sva četiri kotača, u kombinaciji s pet načina vožnje (Sport, Economy, Standard/Comfort, Off-road i Snow) i prednjim neovisnim ovjesom s dvostrukim-poprečnim ramenima plus višestrukim stražnjim neovisnim ovjesom, ne samo da osigurava uglađenu i udobnu vožnju gradskim cestama, već se s lakoćom nosi i s neasfaltiranim prigradskim cestama, zadovoljavanje potreba korisnika za istraživanjem na otvorenom. Osim toga, maksimalni dopušteni kapacitet vuče od 750 kg omogućuje personalizirane opcije putovanja kao što je kampiranje u kamp prikolicama.

Boje eksterijera

Snježna planina Bijela

Cloud Curtain Grey

Posebno izdanje Black Warrior (423 USD)
Što se tiče prostornih performansi, verzija sa 7-sjedala ROX Jishija 01 ima prostranu karoseriju dimenzija 5050×1980×1869 mm, uz ekstra-dugi međuosovinski razmak od 3010 mm. Njegov 2-2-3 optimalan raspored sjedala osigurava udobne položaje sjedenja u sva tri reda. Kožom-presvučena sjedala nude širok raspon funkcija podešavanja: vozačevo sjedalo nudi podešavanje visine u 4-smjera, podešavanje naslona-za noge i lumbalnu potporu u 4-smjera, dok suvozačevo sjedalo ima 2-smjerno podešavanje visine i 4-smjernu lumbalnu potporu. Osim toga, prednja sjedala opremljena su standardnim funkcijama grijanja, ventilacije i masaže kako bi se smanjio umor tijekom dugog putovanja. Sjedala u drugom redu podržavaju prilagodbu naprijed-natrag, naslona i lumbalnog dijela, a sjedala u trećem redu omogućuju podešavanje kuta naslona kako bi se zadovoljile potrebe udobnosti različitih putnika. Uz kapacitet prtljažnika od 535 L, sjedala se mogu proporcionalno preklopiti kako bi se dodatno proširio prostor za utovar, lako smjestivši prtljagu za obiteljska putovanja ili opremu za kampiranje na otvorenom.
Jantarno narančasta 
Ovčja mast bijela

Biserno crna

| Parametar | ROX Jishi 01 All-Okrugla standardna verzija sa 7 sjedala | Sve-verzija za dugi domet sa 7 sjedala |
|---|---|---|
| Proizvođač | ROX Jishi | |
| Klasa vozila | Srednje{0}}do-veliki SUV | |
| Vrsta energije | Električni-prošireni domet | |
| Standard emisije | Nacionalni VI | |
| Datum lansiranja | 2024.08 | |
| WLTC čisti električni domet (km) | 180 | 252 |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 215 | 306 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sati) | 0.4 | |
| Vrijeme sporog punjenja baterije (sati) | 6.8 | 8.8 |
| Raspon kapaciteta brzog punjenja baterije (%) | 20-80 | |
| Raspon kapaciteta sporog punjenja baterije (%) | 0-100 | |
| Maksimalna snaga (kW) | 350 | |
| Maksimalni zakretni moment (N·m) | 740 | |
| Prijenos | Jednobrzinski-mjenjač za električno vozilo | |
| Građa tijela | SUV s 5 vrata i 7 sjedala SUV s 5 vrata i 7 sjedala | |
| Motor | 1.5T 152KS L4 | |
| Snaga motora (Ps) | 476 | |
| duljina*Širina*Visina (mm) | 5050*1980*1869 | |
| Službeno ubrzanje 0-100 km/h (s) | 5.5 | |
| Najveća brzina (km/h) | 190 | |
| WLTC kombinirana potrošnja goriva (L/100 km) | - | 0.45 |
| WLTC potrošnja goriva pri minimalnoj razini punjenja (L/100 km) | - | 7.95 |
| Ekvivalentna potrošnja električne energije (L/100 km) | - | 2.79 |
| Masa praznog vozila (kg) | 2545 | 2580 |
| Maksimalna težina punog-utovara (kg) | 3189 | |
| Maksimalna težina vuče (kg) | 750 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 3010 | |
| Minimalni razmak od tla (puno opterećenje) (mm) | 205 | |
| Prilazni kut (stupnjevi) | 22.2 | |
| Odlazni kut (stupnjevi) | 25.1 | |
| Uzdužni prolazni kut (stupnjevi) | 19.7 | |
| Maksimalni kut penjanja (stupnjevi) | 45 | |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 5.98 | |
| Najveća dubina gaženja (mm) | 700 | |
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 70 | |
| Kapacitet prtljažnika (L) | 535 | |
| Model motora | B15F | |
| Zapremina (mL) | 1496 | |
| Obrazac za unos | Turbo punjač | |
| Vrsta goriva | 95# | |
| Metoda opskrbe gorivom | Izravno ubrizgavanje | |
| Vrsta baterije | Ternarna litijeva baterija | |
| Marka ćelije | CATL | |
| Energija baterije (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Snaga brzog punjenja (kW) | 100 | |
| Vanjska snaga izmjeničnog pražnjenja (kW) | 2.22.2 | |
| Način vožnje | Dva{0}}motora s pogonom na četiri{1}}kotača | |
| Oblik-pogona na sva četiri kotača | Električni pogon na sva-kotača | |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Neovisni ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Više{0}}neovisni ovjes | |
| Vrsta prednje/stražnje kočnice | Ventilirani disk | |
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronsko parkiranje | |
| Specifikacija prednje gume | 275/45 R21 | |
| Specifikacija stražnje gume | 275/45 R21 | |
| Specifikacija rezervne gume | Kit za popravak guma, pune-veličine (845 USD) | |
| Postavljanje rezervne gume | Postavljen na stražnjoj strani | |
| Razina pomoći vozaču | L2 | |
| Veličina zaslona središnje kontrole | 15,7 inča | |
| Rezolucija zaslona središnje kontrole | 3K | |
| In-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Veličina zaslona na stražnjem sjedalu | 15,6 inča | |
| Materijal sjedala | Koža | |
| Raspored sjedala | 2-2-3 | |
| Broj zvučnika | 14 | |
| Ambijentalna rasvjeta | 256 Boje | |
| Vrsta klima uređaja | Automatski klima uređaj | |

Popularni tagovi: rox jishi 01 7 sjedala suv, Kina rox jishi 01 7 sjedala suv
