Xpeng 2026 P7+ Extended{2}}Range Electric Vehicle (EREV) 1550 Max, 5 vrata, 5 sjedala Liftback



| Kategorija | Artikal | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvođač | XPeng motori | XPeng motori |
| Klasa vozila | Automobil srednje{0}}do-veličine | Automobil srednje{0}}do-veličine | |
| Vrsta energije | Električno vozilo s-produženim dometom (EREV) | Električno vozilo s-produženim dometom (EREV) | |
| Standard emisije | Kina VI | Kina VI | |
| Datum lansiranja | siječnja 2026 | siječnja 2026 | |
| WLTC čisti električni domet (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 430 | 430 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Raspon brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimalna snaga (kW) | 180 | 180 | |
| Maksimalni zakretni moment (N·m) | 450 | 450 | |
| Prijenos | Jednobrzinski-mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski-mjenjač za električna vozila | |
| Građa tijela | Liftback s 5 vrata i 5 sjedala | Liftback s 5 vrata i 5 sjedala | |
| Motor | Proširivač dometa (150 PS) | Proširivač dometa (150 PS) | |
| Snaga motora (Ps) | 245 | 245 | |
| Duljina * Širina * Visina (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Službeno ubrzanje 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Najveća brzina (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC kombinirana potrošnja goriva (L/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC potrošnja goriva pri niskom SOC (L/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinirana potrošnja goriva i električne energije (L/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Masa praznog vozila (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maksimalna ukupna težina vozila (kg) | 2560 | 2560 | |
| Tijelo | Duljina (mm) | 4771 | 4771 |
| Širina (mm) | 1937 | 1937 | |
| Visina (mm) | 1512 | 1512 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 3000 | 3000 | |
| Prednji trag (mm) | 1642 | 1642 | |
| Stražnji trag (mm) | 1681 | 1681 | |
| Prilazni kut (stupnjevi) | 14 | 14 | |
| Odlazni kut (stupnjevi) | 18 | 18 | |
| Tip tijela | Liftback | Liftback | |
| Vrsta otvaranja vrata | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Broj vrata | 5 | 5 | |
| Broj sjedala | 5 | 5 | |
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 45 | 45 | |
| Volumen prtljažnika (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Model motora | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Zapremina (mL) | 1499 | 1499 | |
| Zapremina (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Vrsta unosa | Turbo punjač | Turbo punjač | |
| Izgled motora | Poprečni | Poprečni | |
| Raspored cilindara | U -liniji (L) | U -liniji (L) | |
| Broj cilindara | 4 | 4 | |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | |
| Razvod ventila | DOHC | DOHC | |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimalna snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Vrsta energije | EREV | EREV | |
| Vrsta goriva | 92# Benzin | 92# Benzin | |
| Sustav opskrbe gorivom | Izravno ubrizgavanje | Izravno ubrizgavanje | |
| Materijal glave cilindra | Aluminijska legura | Aluminijska legura | |
| Materijal bloka cilindra | Aluminijska legura | Aluminijska legura | |
| Standard emisije | Kina VI | Kina VI | |
| Motor | Marka stražnjeg motora | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model stražnjeg motora | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | |
| Ukupna snaga motora (kW) | 180 | 180 | |
| Ukupna konjska snaga motora (Ps) | 245 | 245 | |
| Ukupni moment motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Najveća snaga stražnjeg motora (kW) | 180 | 180 | |
| Najveći zakretni moment stražnjeg motora (N·m) | 450 | 450 | |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | |
| Raspored motora | Postavljen-straga | Postavljen-straga | |
| Baterija i punjenje | Vrsta baterije | Litij željezo fosfatna baterija | Litij željezo fosfatna baterija |
| Marka ćelije | EVE energija | EVE energija | |
| Ekskluzivna baterijska tehnologija | 5C Ultra-Baterija za brzo punjenje AI | 5C Ultra-Baterija za brzo punjenje AI | |
| Metoda hlađenja baterije | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | |
| WLTC čisti električni domet (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric domet (km) | 430 | 430 | |
| CLTC kombinirani domet (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Potrošnja energije na 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | |
| Visok{0}}naponsko brzo punjenje | Podržano | Podržano | |
| Visok{0}}naponska platforma (V) | 800 | 800 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Raspon brzog punjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija priključka za sporo punjenje | Stražnja desna strana vozila | Stražnja desna strana vozila | |
| Lokacija priključka za brzo punjenje | Stražnja desna strana vozila | Stražnja desna strana vozila | |
| Vanjska snaga pražnjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Prijenos | Naziv prijenosa | EV jednobrzinski-mjenjač | EV jednobrzinski-mjenjač |
| Broj zupčanika | 1 | 1 | |
| Vrsta prijenosa | Prijenos s fiksnim prijenosnim omjerom | Prijenos s fiksnim prijenosnim omjerom | |
| Šasija i upravljanje | Način vožnje | Pogon na-stražnje kotače (RWD) | Pogon na-stražnje kotače (RWD) |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Neovisni ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | Neovisni ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisni ovjes s pet{0}}karika | Neovisni ovjes s pet{0}}karika | |
| Vrsta pomoći pri upravljanju | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Konstrukcija tijela | Nosivo tijelo- | Nosivo tijelo- | |
| Kotači i kočnice | Vrsta prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Vrsta stražnje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | |
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronička parkirna kočnica | Elektronička parkirna kočnica | |
| Specifikacija prednje gume | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikacija stražnje gume | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Prednji/stražnji bočni zračni jastuci | Prednja standardna; Straga Nema | Prednja standardna; Straga Nema | |
| Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) | Prikaz tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama | |
| Podsjetnik za sigurnosni pojas | Puno vozilo | Puno vozilo | |
| Kontrole vožnje | Odabir načina vožnje | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Varijabilna funkcija ovjesa | Podešavanje tvrdoće ovjesa | Podešavanje tvrdoće ovjesa | |
| Sustav kamera za pomoć u vožnji | Panoramski pogled od 360 stupnjeva, nadzor mrtvog kuta | Panoramski pogled od 360 stupnjeva, nadzor mrtvog kuta | |
| ADAS čip | 2 x Turing čips | Turingovi čipovi | |
| Ukupna računalna snaga čipa | 750 VRHOVI | 1500 VRHOVA | |
| Kamera za prednju percepciju | Binokularna kamera | Binokularna kamera | |
| Broj kamera | 11 | 11 | |
| Rezolucija prednje percepcijske kamere | 8 MP | 8 MP | |
| Broj kabinskih kamera | 1 | 2 | |
| Broj ultrazvučnih radara | 12 | 12 | |
| Broj radara milimetarskih-valova | 3 | 3 | |
| Funkcije vožnje | Sustav tempomata | Prilagodljivi tempomat pri punoj-brzini | Prilagodljivi tempomat pri punoj-brzini |
| ADAS sustav | XNGP | XNGP | |
| ADAS razina | L2 | L2 | |
| Marka navigacijske karte | Amap | Amap | |
| ADAS primjenjive dionice cesta | Gradske ceste, autoceste | Gradske ceste, autoceste | |
| Vanjski izgled i zaštita-od krađe | Materijal naplataka | Aluminijska legura | Aluminijska legura |
| Power Soft Close vrata | Prednji red, stražnji red | Prednji red, stražnji red | |
| Vrsta ključa | Bluetooth ključ, UWB digitalni ključ, NFC/RFID ključ | Bluetooth ključ, UWB digitalni ključ, NFC/RFID ključ | |
| Sustav ulaska bez ključa | Standardno (prvi red) | Standardno (prvi red) | |
| Vanjska rasvjeta | Izvor niske svjetlosti | LED | LED |
| Izvor svjetla za duga svjetla | LED | LED | |
| Krovni otvor i prozori | Vrsta krovnog otvora | Fiksni panoramski krov | Fiksni panoramski krov |
| Više{0}}slojno staklo za zvučnu izolaciju | ◎ (Prvi red) | Standardno (prvi red) | |
| Kozmetičko ogledalo sa svjetlom | ◎ (vozač i suvozač) | ◎ (vozač i suvozač) | |
| Brisač stražnjeg vjetrobrana | - | - | |
| Zaslon i infotainment sustav | Centralni kontrolni zaslon u boji | LCD zaslon osjetljiv na dodir | LCD zaslon osjetljiv na dodir |
| Veličina zaslona središnje kontrole | 15,6 inča | 15,6 inča | |
| Rezolucija zaslona središnje kontrole | 2.5K | 2.5K | |
| Integracija pametnog telefona | HUAWEI HiCar, podržan Carlink | HUAWEI HiCar, podržan Carlink | |
| Kontrolni sustav prepoznavanja glasa | Multimedija, Navigacija, Telefon, Klima, Prozori, Grijanje sjedala, Ventilacija sjedala, Masaža sjedala | Multimedija, Navigacija, Telefon, Klima, Prozori, Grijanje sjedala, Ventilacija sjedala, Masaža sjedala | |
| Glasovni pomoćnik-probudi riječ | "Zdravo, XPeng" | "Zdravo, XPeng" | |
| Više{0}}zonsko prepoznavanje glasa | 4 zone | 4 zone | |
| U-inteligentnom sustavu vozila | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| Čip za-vozilo | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| LCD zaslon na stražnjem sjedalu | - | ◎ | |
| Veličina LCD zaslona stražnjeg sjedala | - | 8 inča | |
| Broj multimedijskih zaslona na stražnjim sjedalima | - | 1 | |
| Kontrola multimedije na stražnjim sjedalima | - | ◎ | |
| U-memorija sustava vozila (GB) | 16 | 16 | |
| Pohrana u-sustavu vozila (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentna konfiguracija | Umrežavanje vozila | 4G/5G mreža (5G podržan) | 4G/5G mreža (5G podržan) |
| Funkcije daljinskog upravljanja mobilne aplikacije | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola svjetla, kontrola klima uređaja, grijanje upravljača, grijanje sjedala, ventilacija sjedala, upit/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj automobil, usluge vlasnika (punionica/benzinska postaja/traženje parkirališta, itd.), planirano održavanje/popravak | Kontrola vrata, kontrola prozora, pokretanje vozila, upravljanje punjenjem, kontrola svjetla, kontrola klima uređaja, grijanje upravljača, grijanje sjedala, ventilacija sjedala, upit/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj automobil, usluge vlasnika (punionica/benzinska postaja/traženje parkirališta, itd.), planirano održavanje/popravak | |
| Upravljač i retrovizor | Materijal volana | Koža | Koža |
| Podešavanje upravljača | Ručni nagib i teleskop | Ručni nagib i teleskop | |
| Vrsta mjenjača | Elektronički-mjenjač postavljen na stup | Elektronički-mjenjač postavljen na stup | |
| Zaslon instrumentne ploče | Zaslon u boji | Zaslon u boji | |
| Veličina grupe instrumenata | 8,8 inča | 8,8 inča | |
| Veličina HUD-a | 29 inča | 29 inča | |
| Funkcija retrovizora | Ručni protiv{0}}odsjaja, automatski-odsjaj, Streaming medija | Ručni protiv{0}}odsjaja, automatski-odsjaj, Streaming medija | |
| Punjenje u-vozilu | Multimedija/sučelja za punjenje | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Broj USB/Type-C sučelja | 2 (prednji), 1 (stražnji) | 2 (prednji), 1 (stražnji) | |
| Maksimalna USB/Type{0}}C snaga punjenja | 60W | 60W | |
| Funkcija bežičnog punjenja | Standardno (prvi red) | Standardno (prvi red) | |
| Snaga bežičnog punjenja | 50W | 50W | |
| Konfiguracija sjedala | Materijal sjedala | umjetna koža | Prava koža |
| Podešavanje vozačkog sjedala | Podešavanje snage (naprijed/straga, naslon za leđa, 4 smjera visine, 4 smjera lumbalne potpore) | Podešavanje snage (naprijed/straga, naslon za leđa, 4 smjera visine, 4 smjera lumbalne potpore) | |
| Podešavanje suvozačevog sjedala | Podešavanje snage (naprijed/straga, naslon za leđa, visina u 2 smjera, lumbalna potpora u 4 smjera) | Podešavanje snage (naprijed/straga, naslon za leđa, visina u 2 smjera, podešavanje naslona za noge, lumbalna potpora u 4 smjera) | |
| Električno podešavanje sjedala vozač/suvozač | ◎ | ◎ | |
| Funkcije prednjeg sjedala | Grijanje, ventilacija, masaža, zvučnik za naslon za glavu (samo na strani vozača) | Grijanje, ventilacija, masaža, zvučnik za naslon za glavu (samo na strani vozača) | |
| Funkcija memorije električnog sjedala | ◎ (vozačko sjedalo) | ◎ (sjedalo vozača i suvozača) | |
| Podešavanje sjedala u drugom-redu | Podešavanje nagiba naslona | Podešavanje nagiba naslona | |
| Funkcije drugog-reda sjedala | - | Grijanje, ventilacija, masaža | |
| Stol na stražnjem sjedalu | - | ◎ | |
| Sjedalo-bez gravitacije | - | Dodatno (suvozačko sjedalo, 6000 ¥) | |
| Tip preklapanja stražnjeg sjedala | 60/40 Split Folding | 60/40 Split Folding | |
| Broj zvučnika | 20 | 20 | |
| Ambijentalna rasvjeta | 256 Boje | 256 Boje | |
| Način upravljanja klima uređajem | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj | |
| Boje | Vanjske boje | Noćna crna, crna/srebrna u obliku polumjeseca, crna/ljubičasta u sumrak, crna/bijela maglica, crna/siva zvjezdanog oltara, crna/plava zvjezdanog zrcala (6000 ¥) | Noćna crna, crna/srebrna u obliku polumjeseca, crna/ljubičasta u sumrak, crna/bijela maglica, crna/siva zvjezdanog oltara, crna/plava zvjezdanog zrcala (6000 ¥) |
| Boje interijera | Crna/zračno siva, crna/Deep Space siva, crna/jutarnja maglovito plava (3000 JPY), crna/nježna svijetloljubičasta | Crna/zračno siva, crna/Deep Space siva, crna/jutarnja maglovito plava (3000 JPY), crna/nježna svijetloljubičasta | |
| Opcijski paketi | Paket nadogradnje kotača/guma | - | Dodatno (6000 JPY): Uključuje 20-inčne sportske kotače (s 255/45 R20 Michelin gumama + poklopcima čeljusti) |
| Ultra SE Inteligentni paket nadogradnje | - | Dodatno (12.000 JPY): Uključuje 2 x Turing ADAS čipa, 2. generaciju VLA, OMS kabinsku kameru | |
| Ultra inteligentni paket nadogradnje | - | Dodatno (20.000 JPY): Uključuje 2 x Turing ADAS čipa, 1 x Turing Intelligent Cockpit čip, XPeng pomoćnika, 2. generaciju VLA, OMS kameru u kabini, registraciju i upravljanje identifikacijom lica |
Popularni tagovi: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Kina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
