Dongfeng Z9 P20S plug-in hibridni 4WD kamionet, model 2026.
Na zalihama imamo 29 jedinica 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD kamioneta. Sve su jedinice proizvodni modeli 2026 s 2026 VIN-ovima i punom valjanom izvoznom dokumentacijom.
Dostupne vanjske boje uključuju 17 crnih jedinica, 11 sivih jedinica i 1 bijelu jedinicu. Svi pickupi dolaze sa standardnom crnom unutrašnjosti.
Ova vozila imaju sustav 4WD i tvornički-ugrađeni dvo-jezični informacijsko-zabavni sustav koji podržava i kineski i engleski, pogodan za rad u inozemstvu.
Standardno punjenje kontejnera je 2 jedinice po punom kontejneru. Sva su vozila originalna tvornička zaliha s potpunim specifikacijama i spremna za izvoz.

29 jedinica
Dostupno-na zalihama
Potpuno novi
Novi model iz 2026. i VIN
Plin + baterija
4WD hibridna snaga
kineski+engleski
Dvo-jezični sustav
tvornička izvozna dozvola
Potpuni izvozni dokumenti
ZNAČAJKA 06
NEOGRANIČENA PODRŠKA

| P20 PHEV spec | Plin + baterija | |||
| Veličina | Dimenzije D*Š*V (mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Međuosovinski razmak (mm) | 3300 | |||
| Veličina palube (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Motor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Snaga motora (KW) | 110 | |||
| Kapacitet baterije (kwh) | 17 | |||
| Snaga pogonskog motora (nazivna/maks.) | 156 | |||
| Zakretni moment (N·m) | 800 | |||
| Potrošnja ulja (L/100km) | 8.1 | |||
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 73 | |||
| Prilazni kut | 31 stupanj | |||
| Kut odlaska | 26 stupnjeva | |||
| Kapacitet sjedala | 5 | |||
| 级别/razred | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Opis simbola: "S" standardna konfiguracija; - Ova oprema nije dostupna; Neobavezno "o" |
车型代号/šifra modela | X10A | ||
| 序号 Broj |
分类 Klasa |
规格要点Spec.ključna točka | 详细规格Primjedbe | 55KM 4WD |
| 1 | 动力系统 Motor |
发动机型号/Vrsta motora | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Vrsta pogonskog motora | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Snaga pogonskog motora (nazivna/maks.) |
74/156 kW | S | ||
| 发电机型号Model generatora | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Snaga generatora (nazivna/maks.) |
-60/-92 kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Sustav goriva |
燃油种类Vrste goriva | 汽油 (#92, benzin) | S |
| 3 | 传动系统 Prijenos |
变速箱 Prijenos |
驾驶模式 Uzorak vožnje (HEV,EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Standardni/Ekonomični/Sportski/Snježni način) |
S | |||
| 球头式换挡杆/lopta-glava ručica mjenjača | S | |||
| 4 | 动力电池 Baterija za napajanje |
17kwh | 满足NEDC 55KM | S |
| 32,86 kWh | 满足NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Pogon i ovjes |
驱动型式/Način vožnje | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| 4驱系统/4WD sustav | 分时4驱/djelomično-vrijeme 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD (可实现分时切换)/Inteligentni 4WD TOD (prebacivanje-dijeljenja vremena) | - | |||
| 前悬挂型式/Prednji ovjes | 双叉臂+稳定杆/Dvostruka vilica+stabilizator | S | ||
| 后悬挂型式/stražnji ovjes | 钢板弹簧/lisnata opruga | S | ||
| 5连杆/Ovjes s 5 klipnjača | - | |||
| 6 | 制动系 Sustav kočenja |
制动器/Prekid | 4轮碟刹 / 4W disk kočnica | S |
| 手刹/Slom ruke | 电子手刹/Električna parkirna kočnica | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Upravljački sustav |
方向盘/Upravljač | 发泡/Pjenjenje | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Koža (koža od mikrovlakana + podstavljeni pamuk) |
o | |||
| 方向盘2向调节 Upravljač podesiv u 2 smjera |
- | |||
| 方向盘4向调节 Upravljač podesiv u 4 smjera |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Multifunkcionalni upravljač (glasovno upravljanje, audio upravljanje, tempomat, Bluetooth telefon, itd.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Višenamjenski upravljač (glasovno upravljanje, audio upravljanje, adaptivni tempomat, Bluetooth telefon, itd.) |
- | |||
| 方向盘加热/Grijanje volana | o | |||
| 转向器/Upravljački mehanizam | 电子助力/Elektronička pomoć | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Kotači i gume |
轮胎规格/Veličina gume | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/Aluminijski kotači | S | ||
| 机加亮面/Strujno obrađena sjajna površina | - | |||
| 喷涂/sprej | S | |||
| PHEV专属造型/PHEV ekskluzivni stil | S | |||
| 备胎/rezervni kotač | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Ista glavna guma+čelični kotač (ne AT guma) | o | ||
| 补胎工具/Alat za popravak guma | 补胎液+充气泵/Tekućina za popravak guma+pumpa za napuhavanje | S | ||
| 车轮轴头盖Poklopac glave osovine kotača | 随造型/Slijedite stil | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Automobilska vrata i štitnici za vrata |
门护板扶手(随造型)/UKRASIVANJE UNUTARNJIH VRATA rukohvat | 软包/soft paket | S |
| 门护板(随造型)/UKRAŠIVAČ UNUTARNJIH VRATA | 软包/soft paket | S | ||
| 内门把手/kvaka za unutarnja vrata | 黑色皮纹/Tekstura crne kože | S | ||
| 外门把手/Vanjska ručka | 车体同色/Ista boja kao karoserija vozila | S | ||
| 后箱门把手/Ručka stražnjih vrata prtljažnika | 同燃油/Isto s ICE-om | S | ||
| 前门/后门/prednja vrata/stražnja vrata | 储物盒+杯托/Kutija za pohranu+držač za čaše | S | ||
| 中控门锁/centralna upravljačka brava na vratima | S | |||
| 遥控门锁/Daljinski pristup bez ključa | S | |||
| 儿童锁/Blokada za djecu | 后门/stražnja vrata | S | ||
| 智能钥匙/pametni ključ | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Ulazak bez ključa (vozačko sjedalo)+ 1-pokretanje s donje strane + krađa motora-zaštita (1 ključ) + mehanički ključ (1 ključ) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Ulazak bez ključa (vozačevo sjedalo + suvozačeva strana)+ 1-pokretanje s donje strane + motor-zaštita od krađe (2 ključa) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Besmislena dobrodošlica i otključavanje | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetooth ključ | 手机APP(同燃油)/mobilna aplikacija (isto kao ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Besmislena Bluetooth tipka | - | |||
| 10 | 玻璃 stakla |
前门玻璃/Staklo prednjih vrata | 绿玻/Zeleno staklo | S |
| 绿玻+双层夹胶/zeleno staklo+dvoslojno-slojno laminirano staklo | - | |||
| 后门玻璃/Staklo stražnjih vrata | 绿玻/Zeleno staklo | S | ||
| 灰玻/Sivo staklo | - | |||
| 前风挡玻璃/Prednje vjetrobransko staklo | 绿玻+防紫外线+防热/Zeleno staklo+UV zaštita+zaštita od topline | S | ||
| 后风挡玻璃/Stražnje vjetrobransko staklo | 绿玻/Zeleno staklo | S | ||
| 灰玻+除霜加热/Sivo staklo+ toplinsko odmrzavanje | - | |||
| 车门玻璃升降/Podizanje i spuštanje stakla na vratima | 主驾一键升降+防夹/One Key Lifting + Anti pinch | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Četvera vrata: jedan ključ za podizanje+protiv priklještenja+električni; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Branik i rešetka |
前保险杠(PHEV全新造型)/Prednji branik (PHEV novi dizajn) | 车身同色+下导风板/kućište iste boje+donji usmjerivač zraka | S |
| 后保险杠/stražnji branik | 黑色皮纹/Tekstura crne kože | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型) Prednja rešetka (novi dizajn PHEV) | S | |||
| 12 | 后视镜 retrovizor |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Vanjski retrovizor (boja karoserije+LED pokazivač smjera) | 电动调节/Električno podešavanje | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Električno podešavanje+električno preklapanje+odmrzavanje+podna rasvjeta | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Okretanje memorije zrcala prema dolje | - | |||
| 内后视镜/Unutarnji retrovizor | 电子防眩目/Elektronička zaštita od odsjaja | - | ||
| 手动防眩目/Ručno uklanjanje odsjaja | S | |||
| 13 | 雨刮器 |
前雨刮器(无骨)/Prednji brisač (bez kostiju) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Indukcija; Velika brzina, mala brzina, automatsko povremeno podešavanje | S |
| 14 | 标牌 prsni oklop |
CI标志(东风标)/CI logotip (Dongfeng logo) | 引擎盖上方/Iznad haube | S |
| CI标志(Z标)//CI logo(Z logo) | 方向盘+车轮轴头盖/upravljač+poklopac osovine kotača | S | ||
| 车辆名称/Naziv vozila | TBD | S | ||
| 标牌/Prsni oklop | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 pribor za tijelo |
加油口/国标-充电口/Gorivo/GB-priključak za punjenje | 异侧+电动/suprotna strana+elektr | S |
| 发动机前下护板/Prednja donja zaštitna ploča motora | 树脂/smola | S | ||
| 发动机下护板/Donja zaštitna ploča motora | 铁质/Željezo | S | ||
| 变速箱下护板/Donja zaštitna ploča mjenjača | 树脂/smola | S | ||
| 侧踏板/Bočni korak | 固定/popravljeno | S | ||
| 车顶行李架/Krovni nosač | 纵轨式+铝合金/Okomita tračnica+aluminijska legura | o | ||
| 轮罩/Kućište kotača | 前/后/sprijeda/straga | S | ||
| 日线型式/Vrste antena | 随造型(同燃油)/prema dizajnu (isto kao gorivo) | S | ||
| 前拖车钩/Prednja kuka za prikolicu | 1个/jedan | S | ||
| 全景日窗/Panoramski krov | 电动日窗+电动遮阳帘/Električni krovni otvor+električni suncobran | - | ||
| 防滚架/Roll kavez | 标准型+金属(同燃油)/Standardni tip+metal (isto kao ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Potpora haube motora | 气动支撑/Pneumatska podrška | S | ||
| 引擎盖/Hod | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Poklopac za dekoraciju motora i kabine | - | |||
| 轮眉/Kotačasta obrva | 随造型/ovisno o dizajnu | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/bočno svjetlo (svjetlo luka kotača) | 随造型/ovisno o dizajnu | - | ||
| 前门前侧装饰条/Ukrasna traka za prednja vrata | 随造型/ovisno o dizajnu | S | ||
| 侧外包围/Bočni okvir | 随造型/ovisno o dizajnu | - | ||
| 后拖车钩/stražnja kuka za prikolicu | 1个/jedan | - | ||
| 改装接口/Sučelje za izmjene | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 u prednjoj kabini/1 u unutarnjem stropu/1 u šasiji/1 ispod sjedala) | - | ||
| 后牵引装置/stražnji uređaj za vuču | 拖车接口+取电口/Sučelje prikolice+utičnica | o | ||
| 电动平箱盖/stražnji uređaj za vuču | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integrirana prtljažna kutija+brtvena traka za stražnja vrata | o | ||
| 固定内绳钩/Fiksna unutarnja kuka za uže | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/mehanička brava stražnjih vrata prtljažnika | S | |||
| 后箱门中控锁/centralno zaključavanje stražnjih vrata prtljažnika | 同燃油中控锁/Isto kao centralna kontrolna brava za gorivo | o | ||
| 后箱门缓降/Sporo spuštanje stražnjih vrata prtljažnika | 带拉线+阻尼+助力/S kabelom, prigušivanjem i pomoći | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Električno otvaranje stražnjih vrata prtljažnika (uključujući funkciju središnjeg zaključavanja) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/električno otvaranje i zatvaranje stražnjih vrata prtljažnika (uključujući funkciju središnjeg zaključavanja) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Pedala za utovar stražnjeg prtljažnika | 电动/električni | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/unutarnja kutija za skladištenje teretne kutije - jedna strana | 存放精品件弹性固定绳/Skladištenje visoko{0}}kvalitetnih predmeta s elastičnim užetima za pričvršćivanje | S | ||
| 后箱宝/Blago stražnje kutije | 喷涂/sprej | S | ||
| 16 | 灯 Svjetiljka |
前大灯/Prednja svjetla | 全LED/Sve LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Automatsko paljenje prednjih svjetala (propisi)+odgođeno gašenje prednjih svjetala+način rada ultrakratkih svjetala | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Automatsko podešavanje dugih i kratkih svjetala (s ADAS-om razine L2) | - | |||
| 电动高度可调/Električno podešavanje visine | S | |||
| 转向灯流水/Električno podešavanje visine | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Dobrodošli farovi (dobrodošli daljinski ključ) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/prednja svjetla dobrodošlice (bez osjećaja dobrodošlice) | - | |||
| 贯穿灯/Kroz svjetlost | 前后+LED/sprijeda i straga+LED | - | ||
| 前雾灯/Prednja svjetla za maglu | LED+转向辅助/LED+pomoć pri upravljanju | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/stražnja svjetla za maglu+stražnja svjetla za vožnju unazad | 双雾双倒/Dvostruka magla i dvostruka inverzija | S | ||
| 高位制动灯 (LED)/visoko postavljeno kočiono svjetlo (LED) | 法规/statut | S | ||
| 后组合灯/stražnje kombinirano svjetlo | LED | S | ||
| LED日行灯/LED dnevna svjetla | 集成在前大灯内部/Integrirano unutar prednjih svjetala | S | ||
| 牌照灯/Svjetlo registarske pločice | 卤素/halogen | S | ||
| 氛围灯/Atmosfersko svjetlo | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Ritam+položaj: nadzorna ploča+ispod nadzorne ploče+četvora vrata | - | ||
| 后箱灯/Zadnje svjetlo prtljažnika | 集成在高位制动灯/Integrirano u visoko postavljeno svjetlo kočnice | S | ||
| 货箱边板灯/Svjetlo rubne ploče kutije za teret | 货箱左右侧各一个/Jedan sa svake strane kutije za teret | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentacija |
液晶仪表 (10 寸)/LCD instrument ploča (10 inča) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Veza s više zaslona | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Brzinomjer&tahometar&Mjerač potrošnje energije | S | |||
| 指示&报警/Indikacija&Alarm | 水温警告灯/Svjetlo upozorenja na temperaturu vode | S | ||
| 电池电量指示灯/indikator baterije | S | |||
| 超速报警/Alarm za brzinu | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Svjetlo upozorenja da vrata nisu zatvorena+zaslon statusa vrata | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Podsjetnik otvorene haube motora+prikaz statusa | S | |||
| 油量警告灯/Svjetlo upozorenja razine ulja | S | |||
| 机油油压警告灯/Svjetlo upozorenja za tlak ulja | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Alarm za nevezan sigurnosni pojas (vozačeva strana+supilotova strana) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Audio&Video |
12,8 寸屏/12,8" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+glasovno upravljanje+WIFI modul+OBD zaslon, itd | S |
| 14,6 寸屏/14,6" DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+glasovno upravljanje+WIFI modul+OBD zaslon, itd | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode navigacija | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (u-vozilu Čitanje slušanjem) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/Mobilni Internet | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Umrežavanje vozila | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Daljinsko pokretanje/daljinsko upravljanje/aktivno čišćenje zraka | S | ||
| 语音唤醒形象/slika buđenja glasa | S | |||
| 扬声器/govornik | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 niske+2 zvučnika pune frekvencije) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 visoko+2 nisko+2 zvučnika pune frekvencije) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 visoka+4 niska+1 središnji+1 subwoofer+2 C-stup)+vanjski pojačala | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetooth audio sustav | - | |||
| 多场景智慧交互/Inteligentna interakcija s više scenarija | 小憩/露营/守护/ Odmor/kampiranje/čuvanje |
- | ||
| 19 | 空调 klima-uređaj |
自动空调/Automatski klima uređaj | 单温区/Jedna temperaturna zona | S |
| 双温区/Dvostruka temperaturna zona | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Filtracija PM2.5 montirana na vozilo | S | |||
| 后排/zadnji red | 出风口:吹面/Izlaz zraka: lice za puhanje | S | ||
| 出风口:吹脚/Izlaz zraka: noge za puhanje | o | |||
| 20 | 电器附件 Električni pribor |
交流充电/AC punjenje | 6.6KW | S |
| 直流快充/DC brzo punjenje | - | |||
| 12V电源/12V napajanje | 前排1个/1 u prvom redu | S | ||
| 后排1个/1 u zadnjem redu | - | |||
| 手机无线充电/Bežično punjenje za mobilne telefone | 前排,充电功率50W/Prvi red, snaga punjenja 50W | o | ||
| tip-C接口 | 后排1个(27W)/1 u zadnjem redu(27W) | - | ||
| USB 接口 | 前排2个(10W+27W)/2 prednji red(10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 u zadnjem redu(27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Stražnja kutija za teret 6KW strujna ploča | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: tri rupe&dvostruke rupe x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: Tri rupe x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: Okrugla rupa x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV内饰配色/PHEV shema boja interijera | 不灭焰火(代号:B)/Nezaustavljivi vatromet (Kôd: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Digitalno doba (Kôd: L) | - | |||
| 遮阳板/Štitnik za sunce | 司机:遮阳板,软PVC/Vozač: Štitnik za sunce, mekani PVC | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Vozač: Štitnik za sunce, mekani PVC, ogledalo za šminkanje | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co vozač: Štitnik za sunce, mekani PVC | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Suvozač: Štitnik za sunce, mekani PVC, ogledalo za šminkanje | - | |||
| 中央储物盒扶手/središnji naslon za ruke | 软包/soft paket | S | ||
| 地板/kat | 低密度短毛绒地毯/kratki plišani tepih niske gustoće | S | ||
| 短毛绒地毯/Kratki plišani tepih | - | |||
| 顶棚/Nadstrešnica | 印花无纺布/Otisnuta ne{0}}tkana tkanina | S | ||
| 针织布 / Pletena tkanina | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Etuirica za naočale+svjetlo za čitanje | S | |||
| 后排室内照明灯/Zadnje unutarnje osvjetljenje | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Jedan sa svake strane stražnjeg reda i dodirni prekidači | - | ||
| 手套盒(无锁)/Pretinac za rukavice (otključan) | 手套盒缓降/Pretinac za rukavice sporo spuštanje | S | ||
| 车内辅助拉手/Pomoćna ručka unutar automobila | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Jedan suvozač i jedan sa svake strane drugog reda (sa sklopivim krovom) | S | ||
| 上车辅助拉手/Pomoćna ručka za ukrcaj | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Po jedan vozač i jedan pomoćni vozač (A-stup)+jedno lijevo i jedno desno stražnje sjedalo | S | ||
| 衣帽钩/Kukica za kaput i šešir | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Prednji 2 i stražnji 2; 2 na suvozačevoj strani središnje konzole | S | ||
| 扶手杯托/Držač za čaše naslon za ruke | 中控台2个/2 središnje konzole | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Sjedala i pojasevi |
座椅面料/Tkanina za sjedalo | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Tkanina za sjedalo | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Podešavanje vozačevog sjedala (s funkcijom ležećeg položaja)+skrivena kuka na stražnjoj ploči | 6向手动调节/6-smjerno ručno podešavanje | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/6-smjerno električno podešavanje: jastuk sjedala+ventilacija naslona 3. brzina, grijanje 3. brzina | o | |||
| 12向电动调节 (4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/12-smjerno električno podešavanje (4-smjerna električna lumbalna potpora): jastuk+ventilacija naslona 3. brzina, grijanje 3. brzina, memorija 3. brzina+dobrodošli | - | |||
| 座椅靠背按摩/Masaža naslona sjedala | - | |||
| 副司机座椅调节/Podešavanje suvozačevog sjedala | 4向手动座椅/sjedalo s ručnim podešavanjem u 4 smjera | S | ||
| 4向电动座椅/električna sjedala u 4 smjera | - | |||
| 4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/električna sjedala u 4 smjera: jastuk+ventilacija naslona 3. brzina, grijana 3. brzina, memorija 3. brzina+dobrodošli | - | |||
| 前排头枕型式/Vrsta prednjeg naslona za glavu | 2个,独立式,上下可调/2, neovisno, podesivo gore i dolje | S | ||
| 第2排头枕型式/Vrsta prednjeg naslona za glavu | 2个,独立式,上下可调/2, neovisno, podesivo gore i dolje | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, neovisno, podesivo gore i dolje | - | |||
| 第2排座椅型式/vrsta sjedala u drugom redu | 坐垫可4/6翻折/Jastuk sjedala može se sklopiti 4/6 puta | S | ||
| 靠背角度可调 (25 stupnjeva -29 stupnjeva )/podesivi kut naslona (25 stupnjeva -29 stupnjeva) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Kutija za pohranu na donjoj strani jastuka sjedala (može se ručno i brzo rastaviti) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/Naslon se može preklopiti 4/6 puta | S | |||
| 司机座安全带/Sigurnosni pojas vozača | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Tri točke+podešavanje visine+dvostruko prednapinjanje+ograničenje sile+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Tri točke + podešavanje visine + ograničenje sile |
S | |||
| 副司机座安全带/sigurnosni pojas suvozača | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Tri točke+podešavanje visine+Jedno prednapinjanje+ograničenje sile+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/prilagodba u tri točke+visina | S | |||
| 第2排安全带/Sigurnosni pojas drugog reda | 全3点式安全带/Sigurnosni pojasevi u sve tri točke | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 sigurnost |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/vozač+suvozač | S |
| 侧气囊/Bočni zračni jastuci | - | |||
| 侧气帘/Bočna zračna zavjesa | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 pomoć pri kretanju unatrag | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Praćenje tlaka u gumama | 法规项目/Regulatorni projekti | S | ||
| 前雷达/Prednji radar | 颜色随保险杠/Boja se mijenja s branikom | o | ||
| 倒车雷达/Prednji radar | 颜色随保险杠/Boja se mijenja s branikom | S | ||
| 倒车影像/Obrnuta slika | 颜色随保险杠/Boja se mijenja s branikom | S | ||
| 540 影像/540 slika | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+prozirno kućište+prozirna hauba | o | ||
| 定速巡航/tempomat | S | |||
| 后桥差速锁/Blokada diferencijala stražnje osovine | o | |||
| 24 | 其他 drugi |
行车记录仪/tahograf | 精品件/Dodatna oprema | - |
| 沙区套件/Sand Kit | o | |||
| FOTA | S | |||
| ITD | 精品件/Dodatna oprema | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Kućanski 220V na-kabel za punjenje | 精品件/Dodatna oprema | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Vanjski čep za pražnjenje sučelja za punjenje | 精品件/Dodatna oprema | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw gomila za punjenje | 精品件/Dodatna oprema | - | ||
| 电动侧踏板/Električna bočna pedala | 精品件/Dodatna oprema | - | ||
| 随车工具/ Alati | 3角警示牌/trokut upozorenja | S | ||
| 千斤顶/dizalica | o | |||
Popularni tagovi: dongfeng z9 p20s plug-in hibridni 4wd pickup, model 2026, Kina dongfeng z9 p20s plug-in hibridni 4wd pickup, 2026 model
