XPeng 2026 G6 Extended{2}}Range Električno vozilo s 5-vrata, 5 sjedala SUV srednje veličine
| Kategorija | Artikal | Standardna konfiguracija | Izborna konfiguracija |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvođač | XPeng motori | XPeng motori |
| Klasa vozila | SUV srednje-veličine | SUV srednje-veličine | |
| Vrsta energije | Električno vozilo s-produženim dometom (EREV) | Električno vozilo s-produženim dometom (EREV) | |
| Standard emisije | Kina VI | Kina VI | |
| Maksimalna snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Prijenos | Jednobrzinski-mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski-mjenjač za električna vozila | |
| Građa tijela | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | SUV s 5 vrata i 5 sjedala | |
| Motor | Proširivač dometa (150 PS) | Proširivač dometa (150 PS) | |
| Snaga motora (Ps) | 150 | 150 | |
| Duljina * Širina * Visina (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Najveća brzina (km/h) | 202 | 202 | |
| Jamstvo za vozilo | 5 godina ili 120.000 km | 5 godina ili 120.000 km | |
| Masa praznog vozila (kg) | 2190 | 2190 | |
| Maksimalna ukupna težina vozila (kg) | 2580 | 2580 | |
| Tijelo | Duljina (mm) | 4771 | 4771 |
| Širina (mm) | 1920 | 1920 | |
| Visina (mm) | 1650 | 1650 | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2890 | 2890 | |
| Prednji trag (mm) | 1635 | 1635 | |
| Stražnji trag (mm) | 1650 | 1650 | |
| Prilazni kut (stupnjevi) | 16 | 16 | |
| Odlazni kut (stupnjevi) | 20 | 20 | |
| Tip tijela | SUV | SUV | |
| Vrsta otvaranja vrata | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Broj vrata | 5 | 5 | |
| Broj sjedala | 5 | 5 | |
| Vrsta otvaranja stražnjih vrata | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Motor | Model motora | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Zapremina (mL) | 1499 | 1499 | |
| Zapremina (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Vrsta unosa | Turbo punjač | Turbo punjač | |
| Raspored cilindara | U -liniji (L) | U -liniji (L) | |
| Broj cilindara | 4 | 4 | |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | |
| Razvod ventila | DOHC | DOHC | |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimalna snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 110 | 110 | |
| Vrsta energije | EREV | EREV | |
| Standard emisije | Kina VI | Kina VI | |
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | |
| Ukupna snaga motora (kW) | 110 | 110 | |
| Ukupna konjska snaga motora (Ps) | 150 | 150 | |
| Baterija i punjenje | Vrsta baterije | Litij željezo fosfatna baterija | Litij željezo fosfatna baterija |
| Marka ćelije | EVE energija | EVE energija | |
| Metoda hlađenja baterije | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | |
| Prijenos | Naziv prijenosa | EV jednobrzinski-mjenjač | EV jednobrzinski-mjenjač |
| Broj zupčanika | 1 | 1 | |
| Vrsta prijenosa | Prijenos s fiksnim prijenosnim omjerom | Prijenos s fiksnim prijenosnim omjerom | |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Neovisni ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | Neovisni ovjes s dvostrukim poprečnim ramenima | |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisni ovjes s pet{0}}karika | Neovisni ovjes s pet{0}}karika | |
| Vrsta pomoći pri upravljanju | Pomoć za električnu energiju | Pomoć za električnu energiju | |
| Konstrukcija tijela | Nosivo tijelo- | Nosivo tijelo- | |
| Kotači i kočnice | Vrsta prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Vrsta stražnje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | |
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronička parkirna kočnica | Elektronička parkirna kočnica | |
| Specifikacija prednje gume | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikacija stražnje gume | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Popularni tagovi: xpeng 2026 g6 erev, Kina xpeng 2026 g6 erev
